PREDMETI |
ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH | SKUPAJ UR PREDMETA | ||||||||
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | ||
Slovenski jezik – SLJ | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1631,5 |
Matematika – MAT | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1318,0 |
Tuji jezik angleščina – TJA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 796,0 | |
Likovna umetnost – LUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487,0 |
Glasbena umetnost – GUM | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452,0 |
Družba – DRU | 2 | 3 | 175,0 | |||||||
Geografija – GEO | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 221,5 | |||||
Zgodovina – ZGO | 1 | 2 | 2 | 2 | 239,0 | |||||
Domovinska in državljanska kultura in etika – DKE | 1 | 1 | 70,0 | |||||||
Spoznavanje okolja – SPO | 3 | 3 | 3 | 315,0 | ||||||
Fizika – FIZ | 2 | 2 | 134,0 | |||||||
Kemija – KEM | 2 | 2 | 134,0 | |||||||
Biologija – BIO | 1,5 | 2 | 116,0 | |||||||
Naravoslovje – NAR | 2 | 3 | 175,0 | |||||||
Naravoslovje in tehnika – NIT | 3 | 3 | 210,0 | |||||||
Tehnika in tehnologija – TIT | 2 | 1 | 1 | 140,0 | ||||||
Gospodinjstvo – GOS | 1 | 1,5 | 87,5 | |||||||
Šport – ŠPO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 834,0 |
Izbirni predmet | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 204,0 / 306,0 |
Vsebina | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami – ISP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Neobvezni izbirni predmeti – tuj jezik – drug tuj jezik – drug tuj jezik, umetnost, računalništvo, tehnika, šport |
2 | ||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||
Dopolnilni in dodatni pouk – DOP, DOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interesne dejavnosti – ID | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jutranje varstvo, podaljšano bivanje – JUV*/OPB** | */** | ** | ** | ** | ** | ||||
Šola v naravi*** – ŠVN | ** | ** | ** | ** |
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.
DEJAVNOSTI |
ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH |
SKUPAJ UR |
||||||||
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | ||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 165 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225 |
Tedni dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 675 |